Listino prezzi di gommoni nuovi di vari cantieri nautici
Come vi dicevo nell’articolo su come valutare il prezzo di un gommone usato un ottimo punto di partenza è il prezzo di quel gommone a nuovo oltre all’età del gommone stesso.
Ho deciso di fare un po’ di ricerche e di pubblicare una sorta di listino prezzi dei gommoni nuovi presi direttamente dai cantieri che li producono. Si tratta di materiale pubblico, e spesso non aggiornato. Ma è comunque un utile base di partenza per avere un sorta di prezzo orientativo di quanto potrebbe costare quel determinato gommone a nuovo.
Ci tengo a precisare che nessuna di queste tabelle qui sotto rappresenta il listino ufficiale di quel cantiere ma è solo un copia e incolla di un listino pubblico trovato sul web. Per maggiore trasparenza, sia verso il cantiere, sia verso il navigatore, inserirò per ogni tabella anche il link da dove ho recuperato tale risorsa. Chi avesse voglia di avere un informazione più precisa dovrà contattare il cantiere stesso.
Purtroppo non sono riuscito a trovare tutti i prezzi di tutti i cantieri, anche perché non conosco tutti i cantieri e alcuni di loro non pubblicano i prezzi on-line. Se qualcosa dovesse non essere corretto o ci fosse qualche risorse che ritenete importante condividere vi prego di segnalarmelo nei commenti.
Gommoni Alson Flash: Listino Prezzi Anno 2017
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Misure | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|
Alson Flash 200 | 220*149 | 2300 |
Alson Flash 240 | 240*149 | 2600 |
Alson Flash 320 | 306*170 | 3600 |
Alson Flash 380 | 377*170 | 3900 |
Alson Flash 430 | 430*186 | 5300 |
Alson Flash 510 | 513*220 | 11800 |
Alson Flash 570 | 570*227 | 18000 |
Alson Flash 750 | 770*294 | 42000 |
Gommoni Asso Prestige: Listino Prezzi Anno 2017
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Serie | Misure | Peso | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|---|---|
Asso 50 | Classic | 5,06x2,29 | 320 | 14300 |
Asso 57C | Classic | 5,72x2,35 | 435 | 16430 |
Asso 58 | Classic | 5,85x2,48 | 550 | 23900 |
Asso 62 | Classic | 6,24x2,72 | 750 | 29900 |
Asso Sensation | Classic | 7,22x2,74 | 900 | 36300 |
Asso Myth | Classic | 7,49x3,02 | 1150 | 42800 |
Asso Charisma | Classic | 8,28x3,10 | 1350 | 50800 |
Asso Infinity | Classic | 9,55x3,35 | 1800 | 84300 |
Asso 50 | EXL | 5,06x2,29 | 320 | 16600 |
Asso 57C | EXL | 5,72x2,35 | 435 | 19900 |
Asso 58 | EXL | 5,85x2,48 | 550 | 26400 |
Asso 62 | EXL | 6,24x2,72 | 750 | 31700 |
Asso Sensation | EXL | 7,22x2,74 | 900 | 41400 |
Asso Myth | EXL | 7,49x3,02 | 1150 | 47400 |
Asso Charisma | EXL | 8,28x3,10 | 1350 | 55500 |
Asso Infinity | EXL | 9,55x3,35 | 1800 | 92000 |
Gommoni BSC Colzani: Listino Prezzi Anno 2016
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Serie | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|
BSC 43 | Classic Line | 11450 |
BSC 46 | Classic Line | 11900 |
BSC 50 | Classic Line | 13800 |
BSC 53 | Classic Line | 16600 |
BSC 57 | Classic Line | 18200 |
BSC 62 | Classic Line | 22800 |
BSC 65 | Classic Line | 25500 |
BSC 70 | Classic Line | 28400 |
BSC 75 | Classic Line | 32900 |
BSC 73 | Ocean Line | 31700 |
BSC 80 | Ocean Line | 41950 |
BSC 85 | Ocean Line | 57950 |
BSC 100 | Ocean Line | 95200 |
BSC 65 | Charter Line | 26300 |
BSC 70 | Charter Line | 29700 |
BSC 75 | Charter Line | 34300 |
BSC 85 | Charter Line | 45500 |
Gommoni Capelli Tempest con Motori Yamaha: Listino Prezzi Anno 2017
(fonte: sito di un rivenditore)
Modello | Motore | Misure | Peso | Prezzo (IVA Inclusa) |
---|---|---|---|---|
tempest 340 light | F 30 BETL | 340*180 | 150 | 11390 |
tempest 340 top | F 30 BETL | 340*180 | 200 | 12950 |
tempest 360 top | F 30 BETL | 360*180 | 200 | 13500 |
tempest 410 | F 40 HETL | 410*208 | 260 | 18900 |
tempest 460 | F 40 HETL | 457*217 | 280 | 19900 |
tempest 460 | F 40 GETL | 457*217 | 280 | 21590 |
tempest 430 | F 40 FETL | 422*203 | 300 | 14640 |
tempest 470 | F 40 FETL | 472*213 | 350 | 16890 |
tempest 470 | F 40 HETL | 472*213 | 350 | 16990 |
tempest 530 | F 40 HETL | 535*225 | 450 | 18890 |
tempest 530 | F 40 GETL | 535*225 | 450 | 20590 |
tempest 570 new | F 40 GETL | 560*260 | 550 | 23790 |
tempest 570 new | F 100 DETL | 560*260 | 550 | 26290 |
tempest 570 new | F 115 BETL | 560*260 | 550 | 27790 |
tempest 600 | F 100 DETL | 592*250 | 600 | 29390 |
tempest 600 | F 115 BETL | 592*250 | 600 | 30890 |
tempest 650 | F 150 DEXT | 655*267 | 800 | 35790 |
tempest 650 | F 175 AETX | 655*267 | 800 | 38550 |
tempest 650 | F 200 FETX | 655*267 | 800 | 39570 |
tempest 700 sun | F 150 DEXT | 715*285 | 1050 | 43600 |
tempest 700 sun | F 175 AETX | 715*285 | 1050 | 46370 |
tempest 700 sun | F 200 FETX | 715*285 | 1050 | 47380 |
tempest 770 sun | F 200 GETX | 775*297 | 1100 | 59580 |
tempest 770 sun | F 225 FEXT | 775*297 | 1100 | 60520 |
tempest 770 sun | F 250 DEXT | 775*297 | 1100 | 61230 |
tempest 770 wa | F 225 FEXT | 770*298 | 1600 | 73470 |
tempest 770 wa | F 250 DEXT | 770*298 | 1600 | 74450 |
tempest 775 | F 225 FEXT | 775*300 | 1350 | 63650 |
tempest 775 | F 250 DEXT | 775*300 | 1350 | 64360 |
Gommoni Joker Boat: Listino Prezzi Anno 2017
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|
CLUBMAN 30' | 75000 |
CLUBMAN 28' | 68000 |
CLUBMAN 28' EFB | 71000 |
CLUBMAN 26' SPECIAL | 44000 |
CLUBMAN 26' | 42000 |
CLUBMAN 26' EFB | 45000 |
CLUBMAN 24' | 39000 |
CLUBMAN 23' | 32000 |
CLUBMAN 22' | 28000 |
CLUBMAN 21' | 19000 |
CLUBMAN 19' | 17900 |
MAINSTREAM 33' EFB (con 2 motori inclusi nel prezzo) | 190000 |
MAINSTREAM 33' FB | 103000 |
MAINSTREAM 800 (con 1 motore incluso nel prezzo) | 96000 |
WIDE 950 | 104000 |
WIDE 750 | 49000 |
WIDE 700 | 44000 |
WIDE 620 | 27000 |
WIDE 520 | 16800 |
COASTER 650 EFB | 25000 |
COASTER 650 | 23500 |
COASTER 600 | 22700 |
COASTER 470 | 12900 |
COASTER 420 | 6700 |
COASTER 370 | 5400 |
Gommoni Marsea: Listino Prezzi Anno 2017
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Serie | Misure | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|---|
Marsea 80 | Sport | 495*217 | 11900 |
Marsea 90 | Sport | 520*235 | 13800 |
Marsea 100 | Sport | 575*235 | 15500 |
Marsea 120 | Sport | 650*255 | 23000 |
Marsea 100 | Confort | 570*230 | 18400 |
Marsea 110 | Confort | 615*255 | 23000 |
Marsea 120 | Confort | 650*255 | 26200 |
Marsea 120A | Confort | 650*255 | 26700 |
Marsea 150 | Confort | 690*285 | 30400 |
Marsea 90 | Tender | 520*235 | 13000 |
Marsea 570 | Fisher | 575*235 | 13900 |
Marsea 680 | Fisher | 680*275 | 21000 |
Marsea 100 | Fisher | 575*235 | 13900 |
Gommoni Master: Listino Prezzi Anno 2017
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Misure | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|
MASTER 440 OPEN TOP | 10200 | |
MASTER 490 OPEN | 12800 | |
MASTER 520 OPEN | 14950 | |
MASTER 540 MAGNUM | 17800 | |
MASTER 570 OPEN | lungh.f.t. 585 | 16900 |
MASTER 570 OPEN TOP - FB/HB | 21100 | |
MASTER 570 OPEN TOP con EFB/IB | 34100 | |
MASTER 630 OPEN TOP | 24900 | |
MASTER 660 OPEN | 30200 | |
MASTER 699 | lungh.f.t. 745 | 34000 |
MASTER 699 EFB | lungh.f.t. 745 | 35900 |
MASTER 730 OPEN | 32200 | |
MASTER 730 OPEN EFB/IB | 33200 | |
MASTER 730 MAGNUM EFB/IB | 34200 | |
MASTER 830 OPEN E CANAPE' | lungh.f.t. 870 | 61000 |
MASTER 830 OPEN EFB | lungh.f.t. 870 | 62000 |
MASTER 855 | lungh.f.t. 880 | 64500 |
MASTER 870 OPEN | lungh.f.t. 930 | 68000 |
MASTER 870 OPEN EFB/IB | lungh.f.t. 930 | 69000 |
MASTER 970 EMOTION | 112000 | |
MASTER 970 EMOTION EFB/IB | 114000 | |
MASTER 996 | 89900 |
Gommoni Nautica Ondina: Listino Prezzi
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Serie | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|
ondina 505 | Confort | 11000 |
ondina 565 | Confort | 14000 |
ondina 675 | Confort | 23000 |
ondina 765 | Confort | 35000 |
ondina 445 | Pro | 6500 |
ondina 505 | Pro | 7500 |
ondina 565 | Pro | 9000 |
ondina 225 Canoa | Sport | 800 |
ondina 295 Canoa | Sport | 900 |
ondina Belly Boat | Sport | 300 |
ondina Rafting 485 | Sport | 4000 |
ondina 255 | Easy | 2100 |
ondina 285 | Easy | 2900 |
ondina 325 | Easy | 3300 |
ondina 405 | Easy | 4500 |
Gommoni Predator: Listino Prezzi Anno 2014
(fonte: sito di un rivenditore)
Modello | Serie | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|
Predator 470 | Standard Line | 10400 |
Predator 500 CC | Standard Line | 11450 |
Predator 540 | Standard Line | 13200 |
Predator 570 | Standard Line | 14300 |
Predator 599 | Standard Line | 16200 |
Predator 599 TS | Standard Line | 16800 |
Predator 650 TS | Standard Line | 19000 |
Predator 660 | Standard Line | 20500 |
Predator 730 | Standard Line | 27000 |
Predator 550 W | Work Line | 9300 |
Predator 600 W | Work Line | 12250 |
Predator 700 W | Work Line | 16300 |
Predator 850 MS | Work Line | 27500 |
Predator 950 MS | Work Line | 36800 |
Predator 1200 MS | Work Line | 59000 |
Gommoni Sacs: Listino Prezzi Anno 2011
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Misure | Peso | Potenza Max | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|---|---|
S490 | 500*213 | 380 | 59 KW | 12450 |
S530 | 535*233 | 500 | 85 KW | 15500 |
S570 | 590*258 | 600 | 110 KW | 22200 |
S640 | 638*247 | 750 | 130KW | 25950 |
S680 | 689*279 | 900 | 169 KW | 28100 |
S780 | 780*306 | 1200 | 220 KW | 41715 |
S870 (FB e doppio divano di poppa) | 875*308 | 1500 | FB 294 KW | 53500 |
S870 (EFB con plancetta di poppa) | 875*308 | 1500 | EFB 328 KW | 55000 |
S870 (EFB con bracket) | 875*308 | 1500 | EFB 328 KW | 58900 |
Gommoni Selva Marine, con Motori: Listino Prezzi Anno 2017
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Motore | CV Motore | Prezzo (IVA Inclusa) |
---|---|---|---|
D470 | Aruana | 40 | 15120 |
D470 | Dorado | 40XS | 15880 |
D500 | Aruana | 40 | 15990 |
D500 | Dorado | 40XS | 16850 |
D540 | Dorado | 40XS | 18950 |
D540 | Dorado | 40XSR | 19270 |
D540 | Murena | 40XS | 19990 |
D540 | Murena | 40XSR | 20230 |
D570 | Dorado | 40XSR | 20160 |
D570 | Murena | 40XS | 20940 |
D570 | Murena | 40XSR | 21120 |
D570 | Marlin | 100 | 23440 |
D570 | Marlin | 100XSR | 23620 |
D600 | Murena | 40XSR | 23280 |
D600 | Marlin | 100 | 25610 |
D600 | Marlin | 100XSR | 25790 |
D600 | Swordfish | 115 | 27430 |
D600 | Swordfish | 115XSR | 27700 |
D600 DS | Murena | 40XSR | 23990 |
D600 DS | Marlin | 100 | 26380 |
D600 DS | Marlin | 100XSR | 26560 |
D600 DS | Swordfish | 115 | 28200 |
D600 DS | Swordfish | 115XSR | 28470 |
D650 Family | Marlin | 100XSR | 32990 |
D650 Family | Swordfish | 115 | 34110 |
D650 Family | Swordfish | 115XSR | 34370 |
D650 Family | Killer Whale | 150 | 36830 |
D650 Family | Killer Whale | 150XSR | 37300 |
D650 DS | Swordfish | 115 | 32170 |
D650 DS | Swordfish | 115XSR | 32430 |
D650 DS | Killer Whale | 150 | 34900 |
D650 DS | Killer Whale | 150XSR | 35360 |
D700 | Swordfish | 115 | 34150 |
D700 | Swordfish | 115XSR | 34410 |
D700 | Killer Whale | 150 | 36870 |
D700 | Killer Whale | 150XSR | 37350 |
Gommoni Stingher: Listino Prezzi Anno 2014
(fonte: sito di un rivenditore)
Modello | Serie | Options | Categoria Nav. | Prezzo (IVA Esclusa) |
---|---|---|---|---|
Stingher 220 | Basic Line | Standard Options | C | 2650 |
Stingher 250 | Basic Line | Standard Options | C | 2900 |
Stingher 280 | Basic Line | Standard Options | C | 3250 |
Stingher 330 | Basic Line | Standard Options | C | 3750 |
Stingher 400 | Basic Line | Standard Options | C | 4800 |
Stingher 606 XS | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 18200 |
Stingher 22' Diablo | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 21700 |
Stingher 686 XS | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 21200 |
Stingher 747 XS | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 31800 |
Stingher 800 GT | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 31200 |
Stingher 29' Diamond | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 36400 |
Stingher 29' Zephyr | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 46400 |
Stingher 32' Anniversary | Luxury and Sport Line | Standard Options | B | 52900 |
Stingher 606 XS | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 24700 |
Stingher 22' Diablo | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 28500 |
Stingher 686 XS | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 27900 |
Stingher 747 XS | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 40500 |
Stingher 800 GT | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 39500 |
Stingher 29' Diamond | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 52000 |
Stingher 29' Zephyr | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 59900 |
Stingher 32' Anniversary | Luxury and Sport Line | Full Options | B | 67900 |
Questi sono i prezzi dei cantieri che sono riuscito a trovare. Ovviamente qualche cantiere, con prezzi pubblici, mi potrebbe essere sfuggito, nel caso vi ri-invito a segnalarmelo nei commenti.
Vi segnalo altri 2 link per i cantieri Zodiac e Lomac che contengono i prezzi dei vari modelli. Non si tratta dei siti ufficiali ma i valori inseriti sembrano attendibili:
Infine vi metto un elenco di indirizzi mail di altri cantieri italiani. Se state comprando un gommone usato può essere sempre utile mandare una mail e chiedere informazioni in merito a quel modello.
Cantiere: Artigiana Battelli
Sito: www.artigianabattelli.com
Email: info [chiocciola] artigianabattelli.com
Cantiere: BWA
Sito: www.bwa.it
Contatto: Form Contatto
Cantiere: Focchi Nautica
Sito: www.focchi.com
Email: info [chiocciola] focchi.com
Cantiere: Gommorizzo
Sito: www.gommorizzo.com
Email: info [chiocciola] gommorizzo.com
Cantiere: Mar.co Marine Costruzioni
Sito: www.mar-co.it
Email: info [chiocciola] mar-co.com
Cantiere: Marlin Boat
Sito: www.marlinboat.it
Email info [chiocciola] marlinboat.it
Cantiere: Nautica Led
Sito: www.nauticaled.it
Email: info [chiocciola] nauticaled.it
Cantiere: Nuova Jolly Marine
Sito: www.nuovajolly.it
Email: infojolly [chiocciola] nuovajolly.it
Cantiere: Solemar Nautica
Sito: www.solemar-nautica.com
Email: solemar [chiocciola] solemar-nautica.com
Cantiere: Zar Formenti
Sito: www.zarformenti.net
Contatto: Form Richiesta Listino
Commenti recenti