Nello scegliere un pacchetto nautico il motore è importantissimo. Per quotare quanto vale un motore anche in questo caso, come vi dicevo nell’articolo su come valutare il prezzo di un gommone usato un ottimo punto di partenza è il prezzo di quel motore a nuovo. Ovviamente anche le ore di moto sono fondamentali, rappresentano i km di una autovettura, ma tale dato non è sempre disponibile specie per motori più vecchi del 2005. Per darvi una stima grossolana, un motore che viene usato poco farà 30 ore di navigazione all’anno, mentre un motore molto usato (ad esempio per fare pesca a traina) farà anche più 300 ore l’anno.

Un motore fuoribordo senza calandra
Mi sono messo a girare un po per il web con l’idea di raccogliere un po’ di listini di motori fuoribordo. Si tratta di materiale pubblico, e non necessariamente aggiornato. Ma è comunque un utile base di partenza per avere un sorta di prezzo orientativo di quanto potrebbe costare quel determinato motore a nuovo.
Ci tengo a precisare che nessuna di queste tabelle qui sotto rappresenta il listino ufficiale ma è solo un copia e incolla di un listino pubblico trovato sul web. Per maggiore trasparenza inserirò per ogni tabella di prezzi anche il link da dove ho recuperato tale risorsa. Chi avesse voglia di avere un informazione più precisa dovrà contattare la casa di produzione o un rivenditore. Se qualcosa dovesse non essere corretto o ci fosse qualche risorsa che ritenete importante condividere vi prego di segnalarmelo nei commenti.
(fonte: sito di un rivenditore)
Tipologia | Modello | Caratteristiche | Prezzo iva Inclusa |
MOTORI PORTABILI | B3 1 CIL. 86 cc | 15" RG | 1029 |
MOTORI PORTABILI | B4 1 CIL. 123 cc | 15"-20" R-T | 1239 |
MOTORI PORTABILI | B6 1 CIL. 123 cc | 15"-20" RG-RGL | 1649 |
MOTORI PORTABILI | B10 2 CIL. 209 cc | 15"-20" RG-RGL | 2479 |
MOTORI PORTABILI | B10 2 CIL. 209 cc | 20" EGL | 2839 |
MOTORI PORTABILI | B15 2 CIL. 351 cc | 15"-20" RG-RGL | 3089 |
MOTORI PORTABILI | B15 2 CIL. 351 cc | 20" PGL | 3759 |
MOTORI 2 CILINDRI 578 cc | EVINRUDE E-TEC 25 CV | GUIDA A BARRA DRG-DRS-DRGL-DRSL | 3899 |
MOTORI 2 CILINDRI 578 cc | EVINRUDE E-TEC 25 CV | BARRA O DISTANZA 15"-20" DGTE-GTEL-TESL-DGEL | 4299 |
MOTORI 2 CILINDRI 578 cc | EVINRUDE E-TEC 30 CV | GUIDA A BARRA DRG-DRS-DRGL-DRSL | 4549 |
MOTORI 2 CILINDRI 578 cc | EVINRUDE E-TEC 25 CV | BARRA O DISTANZA 20" DGTL-DTSL-DPGL-DPSL | 4799 |
MOTORI 2 CILINDRI 578 cc | EVINRUDE E-TEC 30 CV | BARRA O DISTANZA -20" GTEL-TESL-DGEL | 4949 |
MOTORI 2 CILINDRI 578 cc | EVINRUDE E-TEC 30 CV | BARRA O DISTANZA 20" DGTL-DTSL-DPGL-DPSL | 5449 |
MOTORI 2 CILINDRI 863 cc | EVINRUDE E-TEC 40 CV | GUIDA A BARRA DRGL | 5499 |
MOTORI 2 CILINDRI 863 cc | EVINRUDE E-TEC 40 CV | GUIDA A DISTANZA DGTL-DPGL-DSL | 5729 |
MOTORI 2 CILINDRI 863 cc | EVINRUDE E-TEC 40 H.O. | E 40 HO DHGL-DHSL | 6099 |
MOTORI 2 CILINDRI 863 cc | EVINRUDE E-TEC 50 CV | E 50 DGTL-DPGL-DSL | 7049 |
MOTORI 2 CILINDRI 863 cc | EVINRUDE E-TEC 60 CV | E 60 DGTL-DPGL-DSL | 7549 |
MOTORI 3 CILINDRI 1295cc | EVINRUDE E-TEC 75 CV | E 75 DPGL-DSL | 9199 |
MOTORI 3 CILINDRI 1295cc | EVINRUDE E-TEC 90 CV 1296 cc | E 90 DPGL-DSL-DGX-DPX | 9499 |
MOTORI V4 60° | EVINRUDE E-TEC 90 HO 1727cc | E 90 H.O. HGL-HSL-HGX-HSX | 10299 |
MOTORI V4 60° | EVINRUDE E-TEC 115 CV 1727cc | E 115 DGL-DSL-DGX-DPX-DCX | 10999 |
MOTORI V4 60° | EVINRUDE E-TEC 115 HO 1727cc | A 115 HO GHL-SHL-GHX-SHX | 11999 |
MOTORI V6 60° | EVINRUDE E-TEC 135 H.O. 2952cc | E 135 HGL-HSL-DHX-DGX-HCX | 14549 |
MOTORI V6 60° | EVINRUDE E-TEC 150 CV 2952cc | E 150 DGL-DSL-DGX-DPX-DCX | 14549 |
MOTORI V6 66° | EVINRUDE E-TEC G2 150 -2743 cc | C 150 PL-PX-PXC | 15599 |
MOTORI V6 60° | EVINRUDE E-TEC 175 CV 2952 cc | E 175 DGL-DSL-DGX-DPX-DCX | 15959 |
MOTORI V6 66° | EVINRUDE E-TEC G2 150 HO V6 66°-2743 cc | C 150 PLH-PXH | 16099 |
MOTORI V6 60° | EVINRUDE E-TEC 200 CV 2592 cc | E 175 DGL-DSL-DGX-DPX-DCX | 16149 |
MOTORI V6 60° | EVINRUDE E-TEC DE 200 2592 cc | DE 200 PX-CX | 16799 |
MOTORI V6 66° | EVINRUDE E-TEC G2 150 HO V6 66°-2743 cc | C 150 FLH-FXH-XHC | 17099 |
MOTORI V6 66° | EVINRUDE E-TEC G2 175 -2743 cc | C 175 FL-FX-XC | 18599 |
MOTORI V6 66° | EVINRUDE E-TEC G2 200 -3441 cc | E 200 LHO | 19199 |
MOTORI V6 66° | EVINRUDE E-TEC G2 200 -2743 cc | C 200 FL-FX-XC | 19799 |
MOTORI V6 66° | EVINRUDE E-TEC G2 200 -3441 cc | E 200 LH-XH-XHC | 20199 |
MOTORI V6 74° 3441 cc | EVINRUDE E-TEC G2 225 H.O. | E 225 L HO | 20499 |
MOTORI V6 74° 3441 cc | EVINRUDE E-TEC G2 225 | E 225 X-XC | 20599 |
MOTORI V6 74° 3441 cc | EVINRUDE E-TEC G2 225 H.O. | E 225 LH-XH-XCH | 21499 |
MOTORI V6 74° 3441 cc | EVINRUDE E-TEC G2 250 | E 250 X-XC-Z-ZC | 22499 |
MOTORI V6 74° 3441 cc | EVINRUDE E-TEC G2 250 H.O. | E 250 L H O | 22499 |
MOTORI V6 74° 3441 cc | EVINRUDE E-TEC G2 250 H.O. | E 250 LH-XH-XCH | 23499 |
MOTORI V6 74° 3441 cc | EVINRUDE E-TEC G2 300 | E 300LU-XU-XCU-ZU-ZCU | 24699 |
(fonte: sito ufficiale)
Modello | N° Cilindri | Cilindrata | FI/Carb | Prezzo IVA Inclusa |
BF 2.3DH | 1 | 57 | carb | 1021 |
BF 2.3DH | 1 | 57 | carb | 1043 |
BF 4AH | 1 | 127 | carb | 1625 |
BF 5DH | 1 | 127 | carb | 1712 |
BF 5DH | 1 | 127 | carb | 1731 |
BF 6AH | 1 | 127 | carb | 1840 |
BF 6AH | 1 | 127 | carb | 1856 |
BF 8DK2 | 2 | 222 | carb | 2888 |
BF 8DK2 | 2 | 222 | carb | 2934 |
BF 9,9DK2 | 2 | 350 | carb | 3455 |
BF 9,9DK2 | 2 | 350 | carb | 3727 |
BF 9,9DK2 | 2 | 350 | carb | 3636 |
BF 9,9DK2 | 2 | 350 | carb | 3966 |
BF 10DK2 | 2 | 222 | carb | 3209 |
BF 10DK2 | 2 | 222 | carb | 3508 |
BF 10DK2 | 2 | 222 | carb | 3751 |
BF 10DK2 | 2 | 222 | carb | 3240 |
BF 10DK2 | 2 | 222 | carb | 3591 |
BF 10DK2 | 2 | 222 | carb | 3782 |
BF 10DK2 | 2 | 222 | carb | 3993 |
BF 15DK2 | 2 | 350 | carb | 3700 |
BF 15DK2 | 2 | 350 | carb | 4270 |
BF 15DK2 | 2 | 350 | carb | 3764 |
BF 15DK2 | 2 | 350 | carb | 4031 |
BF 20DK2 | 2 | 350 | carb | 3858 |
BF 20DK2 | 2 | 350 | carb | 4177 |
BF 20DK2 | 2 | 350 | carb | 4459 |
BF 20DK2 | 2 | 350 | carb | 3921 |
BF 20DK2 | 2 | 350 | carb | 4240 |
BF 20DK2 | 2 | 350 | carb | 4509 |
BF 20DK2 | 2 | 350 | carb | 5328 |
BF 30DK2 | 3 | 552 | carb | 6203 |
BF 30DK2 | 3 | 552 | carb | 6448 |
BF 40DK2 | 3 | 808 | PGM-FI | 6223 |
BF 40DK2 | 3 | 808 | PGM-FI | 6316 |
BF 40E | 3 | 998 | PGM-FI | 7999 |
BF 50DK2 | 3 | 808 | PGM-FI | 6814 |
BF 60AK1 | 3 | 998 | PGM-FI | 8237 |
BF 80DK2 | 4 | 1496 | PGM-FI | 10834 |
BF 100A | 4 | 1496 | PGM-FI | 12237 |
BF 100A | 4 | 1496 | PGM-FI | 12410 |
BF 115DK1 | 4 | 2354 | PGM-FI | 12966 |
BF 115DK1 | 4 | 2354 | PGM-FI | 13057 |
BF 135AK2 | 4 | 2354 | PGM-FI | 14914 |
BF 135AK2 | 4 | 2354 | PGM-FI | 15036 |
BF 150AK2 | 4 | 2354 | PGM-FI | 16951 |
BF 150AK2 | 4 | 2354 | PGM-FI | 17061 |
BF 200AK3 | 6 | 3471 | PGM-FI | 19875 |
BF 200AK3 | 6 | 3471 | PGM-FI | 20071 |
BF 200AK3 | 6 | 3471 | PGM-FI | 21507 |
BF 200AK3D* | 6 | 3471 | PGM-FI | 22058 |
BF 200AK3D* | 6 | 3471 | PGM-FI | 22254 |
BF 200AK3D* | 6 | 3471 | PGM-FI | 23752 |
BF 225AK3 | 6 | 3471 | PGM-FI | 21538 |
BF 225AK3 | 6 | 3471 | PGM-FI | 21662 |
BF 225AK3 | 6 | 3471 | PGM-FI | 22230 |
BF 225AK3D* | 6 | 3471 | PGM-FI | 23721 |
BF 225AK3D* | 6 | 3471 | PGM-FI | 23845 |
BF 225AK3D* | 6 | 3471 | PGM-FI | 24412 |
BF 250A | 6 | 3583 | PGM-FI | 22007 |
BF 250A | 6 | 3583 | PGM-FI | 22190 |
BF 250A | 6 | 3583 | PGM-FI | 22672 |
BF 250AD* | 6 | 3583 | PGM-FI | 24191 |
BF 250AD* | 6 | 3583 | PGM-FI | 24374 |
BF 250AD* | 6 | 3583 | PGM-FI | 24856 |
(fonte: sito di un rivenditore)
Modello | N° Cilindri | Cilindrata | Prezzo Iva Inclusa |
F2,5 | 1 | 85 | 890 |
F3,5 | 1 | 85 | 980 |
F4 | 1 | 123 | 1210 |
F5 | 1 | 123 | 1400 |
F5 | 1 | 123 | 1480 |
F6 | 1 | 123 | 1550 |
F8 | 2 | 209 | 2200 |
F8 | 2 | 209 | 2600 |
F9,9 | 2 | 209 | 2400 |
F9,9 CT | 2 | 209 | 2480 |
F9,9 | 2 | 209 | 2880 |
F9,9 CT | 2 | 209 | 2970 |
F9,9 CT | 2 | 209 | 3100 |
F10 viking | 2 | 351 | 2820 |
F10 viking | 2 | 351 | 3250 |
F15 | 2 | 351 | 2820 |
F15 | 2 | 351 | 3250 |
F15 | 2 | 351 | 3550 |
F20 | 2 | 351 | 3070 |
F20 | 2 | 351 | 3500 |
F20 | 2 | 351 | 3800 |
F25 EFI | 3 | 526 | 3790 |
F25 EFI | 3 | 526 | 4170 |
F25 EFI | 3 | 526 | 4510 |
F30 EFI | 3 | 526 | 4770 |
F40 EFI | 3 | 747 | 4920 |
F40 EFI | 3 | 747 | 5120 |
F40 EFI ORION | 4 | 995 | 6010 |
F40 EFI ORION BIG TILLER | 4 | 995 | 6260 |
F40 EFI PRO | 4 | 995 | 6510 |
F40 EFI PRO BIG TILLER | 4 | 995 | 6640 |
F60 EFI | 4 | 995 | 6860 |
F80 EFI | 4 | 2100 | 9010 |
F100 EFI | 4 | 2100 | 9910 |
F100 EFI CT | 4 | 2100 | 10140 |
F115 EFI | 4 | 2100 | 10970 |
F115 EFI CT | 4 | 2100 | 11220 |
F150 EFI | 4 | 3000 | 13890 |
F75 SeaPro | 4 | 2100 | 9010 |
F90 SeaPro | 4 | 2100 | 10140 |
F115 SeaPro | 4 | 2100 | 11550 |
F150 SeaPro | 4 | 3000 | 14270 |
F175 verado | 4 | 1732 | 16980 |
F200 verado | 4 | 1732 | 17610 |
F225 verado | 6 | 2598 | 18820 |
F250 verado | 6 | 2598 | 20660 |
F300 verado | 6 | 2598 | 23400 |
F300 verado WHITE | 6 | 2598 | 25450 |
F350 verado | 6 | 2598 | 27920 |
F350 verado WHITE | 6 | 2598 | 29730 |
F400 VERADO | 6 | 2598 | 37570 |
F400 VERADO WHITE | 6 | 2598 | 39390 |
F400 VERADO SPORTMASTER | 6 | 2598 | 40060 |
F400 VERADO SPORTMASTER WHITE | 6 | 2598 | 41870 |
150 PRO XS Optimax | 6 | 2507 | 12610 |
200 PRO XS Optimax | 6 | 3032 | 15180 |
200 Optimax | 6 | 3032 | 14880 |
225 Optimax | 6 | 3032 | 15960 |
250 Optimax | 6 | 3032 | 17630 |
(fonte: sito ufficiale)
Modello | CV | Versione | Cilindrata | Prezzo Iva Inclusa |
Sea Horse | 2.5 | SI.C. | 55 | 859 |
Sea Horse | 2.5 | SI.L. | 55 | 879 |
Sea Bass | 4 | SI.C. | 118 | 999 |
Sea Bass | 4 | SI.L. | 118 | 1029 |
Sea Bass | 5 | SI.C. | 118 | 1129 |
Sea Bass | 5 | SI.L. | 118 | 1159 |
Sea Bass | 6 | SI.C. | 118 | 1219 |
Sea Bass | 6 | SI.L. | 118 | 1249 |
Oyster | 6 | SI.C. | 135 | 1299 |
Oyster | 6 | SI.L. | 135 | 1329 |
Oyster Big Foot | 6 | C. | 135 | 1439 |
Oyster Big Foot | 6 | L. | 135 | 1479 |
Oyster Big Foot | 6 | E.B.C. | 135 | 1809 |
Oyster Big Foot | 6 | E.B.L. | 135 | 1839 |
Oyster Big Foot | 6 | E.ST.C | 135 | 2079 |
Oyster Big Foot | 6 | E.ST.L | 135 | 2139 |
Oyster Big Foot Sail | 6 | XL | 135 | 1559 |
Oyster Big Foot Sail | 6 | E.B.XL | 135 | 1919 |
Oyster Big Foot Sail | 6 | E.ST.X | 135 | 2209 |
Black Bass | 8 | SI.C. | 165 | 1359 |
Black Bass | 8 | SI.L. | 165 | 1389 |
Black Bass Big Foot | 8 | C. | 165 | 1539 |
Black Bass Big Foot | 8 | L. | 165 | 1579 |
Black Bass Big Foot | 8 | E.B.C. | 165 | 1899 |
Black Bass Big Foot | 8 | E.B.L. | 165 | 1929 |
Black Bass Big Foot | 8 | E.ST.C. | 165 | 2189 |
Black Bass Big Foot | 8 | E.ST.L. | 165 | 2229 |
Black Bass Big Foot Sail | 8 | XL | 165 | 1679 |
Black Bass Big Foot Sail | 8 | E.B.XL. | 165 | 1999 |
Black Bass Big Foot Sail | 8 | E.ST.XL. | 165 | 2299 |
Piranha | 9.9 | C. | 181 | 1679 |
Piranha | 9.9 | L. | 181 | 1719 |
Piranha | 9.9 | E.B.C. | 181 | 1989 |
Piranha | 9.9 | E.B.L. | 181 | 2039 |
Piranha | 9.9 | E.ST.C. | 181 | 2289 |
Piranha | 9.9 | E.ST.L. | 181 | 2339 |
Piranha Sail | 9.9 | XL | 181 | 1799 |
Piranha Sail | 9.9 | E.B.XL. | 181 | 2119 |
Piranha Sail | 9.9 | E.ST.XL. | 181 | 2419 |
Ray | 8 | C. | 197 | 2199 |
Ray | 8 | L | 197 | 2239 |
Pike | 9.9 | C. | 212 | 2529 |
Pike | 9.9 | L. | 212 | 2569 |
Pike | 9.9 | E.ST.C. | 212 | 3119 |
Pike | 9.9 | E.ST.L. | 212 | 3159 |
Wahoo | 15 | C. | 362 | 2929 |
Wahoo | 15 | L. | 362 | 2989 |
Wahoo | 15 | E.B.L. | 362 | 3519 |
Wahoo | 15 | E.ST.C. | 362 | 3459 |
Wahoo | 15 | E.ST.L. | 362 | 3519 |
Wahoo | 20 | C. | 362 | 3259 |
Wahoo | 20 | L. | 362 | 3319 |
Wahoo | 20 | E.B.L. | 362 | 3849 |
Wahoo | 20 | E.ST.C. | 362 | 3769 |
Wahoo | 20 | E.ST.L.T. | 362 | 4119 |
Kingfish | 25 | C. | 498 | 3639 |
Kingfish | 25 | L. | 498 | 3719 |
Kingfish | 25 | E.ST.C. | 498 | 4099 |
Kingfish | 25 | E.ST.L. | 498 | 4149 |
Kingfish | 25 | E.ST.L.PT. | 498 | 4519 |
Aruana EFI | 40 | E.B.L.S. | 747 | 5209 |
Aruana EFI | 40 | E.ST.L.PT. | 747 | 5519 |
Dorado EFI | 40XS | E.ST.L.PT. | 996 | 6099 |
Murena EFI | 40XS | E.ST.L.PT. | 996 | 7319 |
Murena EFI | 40XS | E.ST.XL.PT. | 996 | 7969 |
Marlin EFI | 80XS | E.ST.L.PT. | 1596 | 9589 |
Marlin EFI | 80XS | E.ST.XL.PT. | 1596 | 10319 |
Marlin EFI | 100 | E.ST.L.PT. | 1596 | 9589 |
Marlin EFI | 100 | E.ST.XL.PT. | 1596 | 10319 |
Swordfish EFI | 115 | E.ST.L.PT. | 1832 | 11299 |
Swordfish EFI | 115 | E.ST.XL.PT. | 1832 | 11549 |
Killer Whale EFI | 150 | E.ST.L.PT. | 2670 | 13969 |
Killer Whale EFI | 150 | E.ST.XL.PT. | 2670 | 14139 |
Grey Whale EFI | 200 | E.ST.XL.PT. | 3352 | 18769 |
Fin Whale EFI | 225 | E.ST.XL.PT. | 3352 | 19739 |
Blue Whale EFI | 250 | E.ST.XL.PT. | 3352 | 20549 |
Blue Whale EFI | 250 | E.ST.UL.PT. | 3352 | 21249 |
2 x Killer Whale EFI | 2x150 | E.ST.XL.PT. | 2X2670 | 28559 |
2 x Grey Whale EFI | 2x200 | E.ST.XL.PT. | 2X3352 | 38099 |
2 x Blue Whale EFI | 2x250 | E.ST.XL.PT. | 2X3352 | 41399 |
Dorado EFI | 40XSR | E.ST.L.PT. | 996 | 6699 |
Murena EFI | 40XSR | E.ST.L.PT. | 996 | 7779 |
Murena EFI | 40XSR | E.ST.XL.PT. | 996 | 8469 |
Marlin EFI | 100XSR | E.ST.L.PT. | 1596 | 10359 |
Marlin EFI | 100XSR | E.ST.XL.PT. | 1596 | 11149 |
Swordfish EFI | 115XSR | E.ST.L.PT. | 1832 | 12139 |
Swordfish EFI | 115XSR | E.ST.XL.PT. | 1832 | 12409 |
Killer Whale EFI | 150XSR | E.ST.L.PT. | 2670 | 14889 |
Killer Whale EFI | 150XSR | E.ST.XL.PT. | 2670 | 15129 |
2 x Killer Whale EFI | 2X150XSR | E.ST.XL.PT. | 2X2670 | 30359 |
(fonte: sito ufficiale)
Modello | Gambo | Cilindrata cc. | Peso Kg | Prezzo iva inc. euro |
DF2.5S | S | 68 | 13 | 870 |
DF2.5L | L | 68 | 13 | 870 |
DF4AS | S | 138 | 23.5 | 1320 |
DF4AL | L | 138 | 24.5 | 1320 |
DF5AS | S | 138 | 23.5 | 1490 |
DF5AL | L | 138 | 24.5 | 1490 |
DF6AS | S | 138 | 23.5 | 1640 |
DF6AL | L | 138 | 24.5 | 1640 |
DF8AS | S | 208 | 39.5 | 2730 |
DF8AL | L | 208 | 42 | 2730 |
DF8ARL | L | 208 | 43.5 | 3390 |
DF9.9AS | S | 208 | 39.5 | 2860 |
DF9.9BS | S | 327 | 44 | 3130 |
DF9.9AL | L | 208 | 42 | 2860 |
DF9.9BL | L | 327 | 45 | 3130 |
DF9.9BRL | L | 327 | 48 | 3620 |
DF9.9BRS | S | 327 | 47 | 3620 |
DF9.9BTL | L | 327 | 54.5 | 3980 |
DF15AS | S | 327 | 44 | 3390 |
DF15AL | L | 327 | 45 | 3390 |
DF15AES | S | 327 | 48 | 3820 |
DF15AEL | L | 327 | 49 | 3820 |
DF15ARL | L | 327 | 48 | 3990 |
DF15ARS | S | 327 | 47 | 3990 |
DF15ATHL | L | 327 | 56 | 4150 |
DF20AS | S | 327 | 44 | 3590 |
DF20AL | L | 327 | 45 | 3590 |
DF20AES | S | 327 | 48 | 3990 |
DF20AEL | L | 327 | 49 | 3990 |
DF20ARL | L | 327 | 48 | 4150 |
DF20ARS | S | 327 | 47 | 4150 |
DF20ATHL | L | 327 | 56 | 4380 |
DF20ATL | L | 327 | 54.5 | 4470 |
DF20ATS | S | 327 | 53 | 4470 |
DF25AS | S | 490 | 62 | 4990 |
DF25AL | L | 490 | 63 | 4990 |
DF25ARL | L | 490 | 64 | 5240 |
DF25ARS | S | 490 | 63 | 5240 |
DF25ATHL | L | 490 | 74 | 5250 |
DF25ATL | L | 490 | 72 | 5550 |
DF30AQHEL | L | 490 | 74 | 5390 |
DF30AQHL | L | 490 | 70 | 5290 |
DF30ATHL | L | 490 | 74 | 5490 |
DF30ATL | L | 490 | 72 | 5590 |
DF30ATS | S | 490 | 71 | 5590 |
DF40ASTL | L | 941 | 104 | 6300 |
DF40ASTS | S | 941 | 102 | 6300 |
DF60AVTL | L | 941 | 123 | 7950 |
DF60AVTX | L | 941 | 123 | 7950 |
DF70ATL | L | 1502 | 155 | 9500 |
DF80ATL | L | 1502 | 155 | 10000 |
DF90ATL | L | 1502 | 155 | 10490 |
DF90ATX | X | 1502 | 158 | 10490 |
DF100ATL | L | 2044 | 182 | 11600 |
DF100ATX | X | 2044 | 187 | 11600 |
DF115ATL | L | 2044 | 182 | 12600 |
DF115ATX | X | 2044 | 187 | 12600 |
DF115AZL | L | 2044 | 182 | 12600 |
DF115AZX | X | 2044 | 187 | 12600 |
DF140ATL | L | 2044 | 179 | 13900 |
DF140ATX | X | 2044 | 184 | 13900 |
DF140AZL | L | 2044 | 179 | 13900 |
DF140AZX | X | 2044 | 184 | 13900 |
DF150APL | X | 2867 | 241 | 17100 |
DF150APX | X | 2867 | 241 | 17100 |
DF150TL | L | 2867 | 215 | 15150 |
DF150TX | X | 2867 | 220 | 15150 |
DF150ZL | L | 2867 | 215 | 15150 |
DF150ZX | X | 2867 | 220 | 15150 |
DF175APL | L | 2867 | 236 | 18900 |
DF175APX | X | 2867 | 241 | 18900 |
DF175TL | L | 2867 | 215 | 17450 |
DF175TX | X | 2867 | 220 | 17450 |
DF175ZL | L | 2867 | 215 | 17450 |
DF175ZX | X | 2867 | 220 | 17450 |
DF200APL | L | 2867 | 228 | 20600 |
DF200APX | X | 2867 | 233 | 20600 |
DF200ATL | L | 2867 | 226 | 19200 |
DF200ATX | X | 2867 | 231 | 19200 |
DF200AZX | X | 2867 | 231 | 19200 |
DF200TL | L | 3614 | 263 | 19600 |
DF200TX | X | 3614 | 263 | 19600 |
DF200TXX | XX | 3614 | 268 | 19600 |
DF200ZX | X | 3614 | 263 | 19600 |
DF200ZXX | XX | 3614 | 268 | 19600 |
DF225TX | X | 3614 | 263 | 19950 |
DF225ZX | X | 3614 | 263 | 19950 |
DF250APX | X | 4028 | 274 | 23990 |
DF250APXX | XX | 4028 | 279 | 23990 |
DF250TX | X | 3614 | 263 | 20300 |
DF250TXX | XX | 3614 | 268 | 20300 |
DF250ZX | X | 3614 | 263 | 20300 |
DF300APX | X | 4028 | 274 | 25200 |
DF300APXX | XX | 4028 | 279 | 25.20 |
(fonte: sito ufficiale)
Tipo Motore | Modello | Prezzo Iva Inclusa |
4 Tempi | F 2.5 BMHS | 950 |
4 Tempi | F 2.5 BMHL | 950 |
4 Tempi | F 4 BMHS | 1290 |
4 Tempi | F 4 BMHL | 1290 |
4 Tempi | F 5 AMHS | 1460 |
4 Tempi | F 5 AMHL | 1460 |
4 Tempi | F 6 CMHS | 1610 |
4 Tempi | F 6 CMHL | 1610 |
4 Tempi | F 8 FMHS | 2530 |
4 Tempi | F 8 FMHL | 2530 |
4 Tempi | FT 8 GMHL | 2960 |
4 Tempi | FT 8 GMHX | 3020 |
4 Tempi | FT 8 GEL | 3600 |
4 Tempi | FT 8 GEX | 3660 |
4 Tempi | FT 8 GEPL | 4230 |
4 Tempi | F 9.9 JMHS | 2730 |
4 Tempi | F 9.9 JMHL | 2730 |
4 Tempi | F 9.9 JES | 3420 |
4 Tempi | F 9.9 JEL | 3420 |
4 Tempi | FT 9.9 LMHL | 3140 |
4 Tempi | FT 9.9 LMHX | 3230 |
4 Tempi | FT 9.9 LEL | 3760 |
4 Tempi | FT 9.9 LEX | 3870 |
4 Tempi | FT 9.9 LEPL | 4160 |
4 Tempi | F 9.9 HMHS | 3330 |
4 Tempi | F 9.9 HMHL | 3330 |
4 Tempi | F 9.9 HES | 3620 |
4 Tempi | F 9.9 HEL | 3620 |
4 Tempi | F 15 CMHS | 3180 |
4 Tempi | F 15 CMHL | 3180 |
4 Tempi | F 15 CES | 3700 |
4 Tempi | F 15 CEL | 3710 |
4 Tempi | F 15 CEHL | 3830 |
4 Tempi | F 15 CEPL | 4100 |
4 Tempi | F 20 BMHS | 3490 |
4 Tempi | F 20 BMHL | 3490 |
4 Tempi | F 20 BES | 4100 |
4 Tempi | F 20 BEL | 4100 |
4 Tempi | F 20 BEHL | 4100 |
4 Tempi | F 20 BEPS | 4450 |
4 Tempi | F 20 BEPL | 4450 |
4 Tempi | F 25 DMHS | 4030 |
4 Tempi | F 25 DMHL | 4030 |
4 Tempi | F 25 DES | 4680 |
4 Tempi | F 25 DEL | 4680 |
4 Tempi | F 25 DETL | 5190 |
4 Tempi | FT 25 FETL | 5990 |
4 Tempi EFI | F 25 GMHS | 4420 |
4 Tempi EFI | F 25 GMHL | 4420 |
4 Tempi EFI | F 25 GES | 5220 |
4 Tempi EFI | F 25 GEL | 5220 |
4 Tempi EFI | F 25 GETL | 5610 |
4 Tempi EFI | F 25 GWHS | 4680 |
4 Tempi EFI | F 25 GWHL | 4680 |
4 Tempi EFI | F 30 BETS | 5670 |
4 Tempi EFI | F 30 BETL | 5670 |
4 Tempi EFI | F 40 FEHDS | 5370 |
4 Tempi EFI | F 40 FEHDL | 5370 |
4 Tempi EFI | F 40 FEDL | 6080 |
4 Tempi EFI | F 40 FETS | 6150 |
4 Tempi EFI | F 40 FETL | 6150 |
4 Tempi EFI | F 40 HETL | 6390 |
4 Tempi EFI | F 40 GETL | 7590 |
4 Tempi EFI | F 50 HETL | 7670 |
4 Tempi EFI | F 60 FETL | 8380 |
4 Tempi EFI | F 70 AETL | 9990 |
4 Tempi EFI | F 80 BETL | 10820 |
4 Tempi EFI | F 100 DETL | 11130 |
4 Tempi EFI | F 100 FETL | 11130 |
4 Tempi EFI | F 100 FETX | 11130 |
4 Tempi EFI | F 115 BETL | 13080 |
4 Tempi EFI | F 115 BETX | 13080 |
4 Tempi EFI | F 130 AETL | 13810 |
4 Tempi EFI | F 130 AETX | 13810 |
4 Tempi EFI | F 150 DETL | 14540 |
4 Tempi EFI | F 150 DETX | 14540 |
4 Tempi EFI | F 175 AETL | 17580 |
4 Tempi EFI | F 175 AETX | 17580 |
4 Tempi EFI | F 200 FETL | 18730 |
4 Tempi EFI | F 200 FETX | 18730 |
4 Tempi EFI | F 200 GETX | 20560 |
4 Tempi EFI - V6 V.C.T. | F 225 FETX | 22700 |
4 Tempi EFI - V6 V.C.T. | F 250 DETX | 23960 |
4 Tempi EFI - V6 V.C.T. | F 250 DETU | 23960 |
4 Tempi EFI - V6 V.C.T. | F 300 BETX | 26910 |
4 Tempi EFI - V6 V.C.T. | F 300 BETU | 26910 |
4 Tempi EFI - V8 V.C.T. | F 350 AETX | 32020 |
4 Tempi EFI - V8 V.C.T. | F 350 AETU | 32020 |
Commenti recenti